Origin time (UTC) Magnitude Region
2022-06-06 08:25:43 ML 0.7 4 km S Accumoli (RI)
2022-06-06 10:24:38 ML 0.7 4 km S Amatrice (RI)
2022-06-06 21:43:17 ML 0.8 2 km NE Accumoli (RI)
2022-06-07 00:47:26 ML 1.4 4 km E Norcia (PG)
2022-06-07 04:56:31 ML 1.1 5 km NW Torricella Sicura (TE)
2022-06-07 07:14:44 ML 1.8 5 km W Amatrice (RI)
2022-06-07 08:29:23 ML 1.0 5 km SW Accumoli (RI)
2022-06-07 15:22:54 ML 1.1 3 km SE Amatrice (RI)
2022-06-07 15:43:48 ML 1.1 3 km SE Amatrice (RI)
2022-06-08 00:12:41 ML 0.3 5 km W Arquata del Tronto (AP)
2022-06-08 00:47:23 ML 0.7 3 km S Campotosto (AQ)
2022-06-08 01:36:04 ML 0.9 6 km S Cascia (PG)
2022-06-08 12:02:42 ML 1.2 3 km N Micigliano (RI)
2022-06-08 22:58:55 ML 1.6 4 km E Accumoli (RI)
2022-06-09 01:14:27 ML 1.5 2 km NE Accumoli (RI)
2022-06-09 02:59:02 ML 1.5 7 km E Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)
2022-06-09 08:25:23 ML 1.2 5 km N Scoppito (AQ)
2022-06-09 17:51:07 ML 1.4 3 km S Accumoli (RI)
2022-06-09 20:32:01 ML 0.9 2 km NW Capitignano (AQ)
2022-06-10 14:01:57 ML 1.2 5 km SW Amatrice (RI)
2022-06-10 21:26:09 ML 1.4 8 km NW Accumoli (RI)
2022-06-11 00:45:51 ML 1.2 4 km SW Arquata del Tronto (AP)
2022-06-11 01:33:06 ML 0.8 2 km SW Campotosto (AQ)
2022-06-11 05:10:40 ML 1.3 3 km N Amatrice (RI)
2022-06-11 08:13:13 ML 1.5 3 km SE Amatrice (RI)
2022-06-11 10:01:25 ML 1.1 3 km E Accumoli (RI)
2022-06-11 11:22:09 ML 1.0 1 km W Arquata del Tronto (AP)
2022-06-11 18:54:29 ML 1.4 5 km SW Arquata del Tronto (AP)
2022-06-11 22:11:44 ML 1.1 Accumoli (RI)
2022-06-11 22:17:22 ML 0.5 1 km NW Accumoli (RI)