Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-02-14 22:30:46 ML 0.4 4 km NW Gubbio (PG)
2023-02-11 00:10:35 ML 0.4 3 km S Serra Sant'Abbondio (PU)
2023-03-25 20:42:52 ML 0.4 6 km SW Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-02-11 09:39:49 ML 0.4 4 km W Monte Cavallo (MC)
2023-01-01 19:22:11 ML 0.4 6 km E Sigillo (PG)
2023-03-01 05:14:48 ML 0.4 12 km SW Livigno (SO)
2023-02-08 03:06:36 ML 0.4 3 km E Pievebovigliana (MC)
2023-02-22 11:45:23 ML 0.4 3 km NE Ussita (MC)
2023-02-13 15:30:06 ML 0.4 6 km E Monte Cavallo (MC)
2023-03-06 20:28:38 ML 0.4 4 km E Preci (PG)
2023-02-16 05:49:24 ML 0.4 2 km SW Monte Cavallo (MC)
2023-02-24 07:13:40 ML 0.5 4 km E Piobbico (PU)
2023-02-01 14:42:41 ML 0.5 3 km N Preci (PG)
2023-01-04 23:04:16 ML 0.5 4 km E Atella (PZ)
2023-02-11 10:13:34 ML 0.5 4 km SE Pioraco (MC)
2023-01-12 18:38:05 ML 0.5 4 km N San Donato Val di Comino (FR) ... (FR)
2022-12-31 14:30:30 ML 0.5 4 km N Pietralunga (PG)
2023-03-01 21:09:39 ML 0.5 4 km W Bolognola (MC)
2023-02-22 21:38:20 ML 0.5 5 km NE Costacciaro (PG)
2023-02-25 19:42:16 ML 0.5 5 km W Crognaleto (TE)
2023-02-02 05:46:59 ML 0.5 5 km SW Cittareale (RI)
2023-02-25 11:30:31 ML 0.5 6 km W Sellano (PG)
2023-01-12 13:06:55 ML 0.5 4 km E Venzone (UD)
2023-02-25 02:06:31 ML 0.5 5 km SW Sassoferrato (AN)
2023-02-23 13:46:40 ML 0.5 Confine Italia Francia (FRANCIA)
2023-03-08 03:50:52 ML 0.5 3 km SE Pioraco (MC)
2023-02-13 20:16:26 ML 0.5 9 km NW Rabbi (TN)
2023-01-29 09:41:03 ML 0.5 4 km W Visso (MC)
2023-02-12 08:18:40 ML 0.5 3 km NE Nocera Umbra (PG)
2023-03-03 10:41:34 ML 0.5 6 km SW Cantiano (PU)