Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-02-04 10:13:59 ML 0.5 5 km SW Accumoli (RI)
2023-02-13 20:16:26 ML 0.5 9 km NW Rabbi (TN)
2023-02-10 09:06:33 ML 0.5 4 km NE Fabriano (AN)
2023-02-25 11:30:31 ML 0.5 6 km W Sellano (PG)
2023-02-25 02:06:31 ML 0.5 5 km SW Sassoferrato (AN)
2023-03-12 03:05:02 ML 0.5 6 km SE San Giustino (PG)
2023-03-16 22:48:55 ML 0.5 5 km E Umbertide (PG)
2023-01-19 02:29:46 ML 0.5 3 km SW Sansepolcro (AR)
2023-02-15 03:14:36 ML 0.5 3 km NW Muccia (MC)
2023-03-09 08:38:40 ML 0.5 6 km SE San Giustino (PG)
2023-02-23 13:46:40 ML 0.5 Confine Italia Francia (FRANCIA)
2023-01-12 18:38:05 ML 0.5 4 km N San Donato Val di Comino (FR) ... (FR)
2023-01-07 10:07:25 ML 0.5 5 km S Pietralunga (PG)
2023-01-19 22:37:05 ML 0.5 3 km SW Camerino (MC)
2023-02-15 10:43:08 ML 0.5 1 km SW Zuccarello (SV)
2023-01-11 20:35:15 ML 0.5 2 km SW Ussita (MC)
2023-03-21 11:22:12 ML 0.5 2 km W Serra San Quirico (AN)
2023-02-14 14:53:45 ML 0.5 4 km W Piteglio (PT)
2023-02-17 16:41:12 ML 0.5 2 km SE Sellano (PG)
2023-01-04 23:04:16 ML 0.5 4 km E Atella (PZ)
2023-01-18 23:28:29 ML 0.5 3 km SW Sansepolcro (AR)
2023-02-14 00:25:02 ML 0.5 8 km W Sellano (PG)
2023-02-23 07:13:18 ML 0.5 Muccia (MC)
2023-02-14 03:52:15 ML 0.5 5 km NE Costacciaro (PG)
2023-02-01 14:42:41 ML 0.5 3 km N Preci (PG)
2023-02-25 19:42:16 ML 0.5 5 km W Crognaleto (TE)
2023-02-24 07:13:40 ML 0.5 4 km E Piobbico (PU)
2023-03-17 06:10:16 ML 0.5 5 km SE Monte Cavallo (MC)
2023-01-11 17:58:22 ML 0.5 5 km W Cagli (PU)
2023-02-07 02:05:14 ML 0.5 4 km SW Poggio San Vicino (MC)