Origin time (UTC) Magnitude Region
2022-12-20 04:49:13 ML 1.3 5 km NW Acquasanta Terme (AP)
2022-12-20 19:05:00 ML 1.3 6 km SW Accumoli (RI)
2022-12-20 20:27:05 ML 0.8 5 km NE Cittareale (RI)
2022-12-20 23:00:51 ML 0.9 6 km SE Norcia (PG)
2022-12-20 23:10:32 ML 0.9 6 km SE Norcia (PG)
2022-12-21 02:34:45 ML 2.8 5 km SW Accumoli (RI)
2022-12-21 02:35:50 ML 1.6 4 km SW Accumoli (RI)
2022-12-21 02:40:33 ML 0.7 4 km SE Amatrice (RI)
2022-12-21 04:48:28 ML 1.0 4 km E Amatrice (RI)
2022-12-21 09:05:34 ML 1.2 8 km NW Accumoli (RI)
2022-12-21 18:37:11 ML 1.3 1 km SW Amatrice (RI)
2022-12-21 19:35:26 ML 1.1 2 km SW Amatrice (RI)
2022-12-21 19:51:25 ML 1.2 3 km SW Campotosto (AQ)
2022-12-21 21:19:16 ML 1.1 4 km NE Capitignano (AQ)
2022-12-22 02:58:50 ML 0.9 4 km E Capitignano (AQ)
2022-12-22 13:27:33 ML 1.0 3 km SW Campotosto (AQ)
2022-12-22 13:49:14 ML 1.4 7 km SE Pietracamela (TE)
2022-12-22 21:12:09 ML 0.8 3 km E Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)
2022-12-23 12:03:42 ML 0.7 3 km NE Capitignano (AQ)
2022-12-23 16:31:24 ML 1.1 5 km NE Amatrice (RI)
2022-12-23 23:46:27 ML 1.2 8 km NW Accumoli (RI)
2022-12-24 01:53:27 ML 1.0 3 km E Capitignano (AQ)
2022-12-24 01:57:06 ML 1.1 3 km SW Campotosto (AQ)
2022-12-24 03:06:25 ML 0.9 3 km NE Capitignano (AQ)
2022-12-24 05:22:54 ML 1.6 8 km SE Norcia (PG)
2022-12-25 06:30:01 ML 0.7 3 km NE Cittareale (RI)
2022-12-25 07:13:47 ML 1.5 5 km W Arquata del Tronto (AP)
2022-12-25 14:27:57 ML 0.6 5 km NE Cittareale (RI)
2022-12-25 19:04:47 ML 1.1 6 km NE Pizzoli (AQ)
2022-12-25 19:12:33 ML 1.4 8 km SE Capitignano (AQ)