Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-05-16 13:33:02 ML 0.5 4 km N Pietralunga (PG)
2023-05-29 06:24:26 ML 0.5 4 km E Piobbico (PU)
2023-04-12 19:20:11 ML 0.5 2 km W Ussita (MC)
2023-04-18 14:47:18 ML 0.5 11 km NW Sellano (PG)
2023-04-23 00:05:52 ML 0.5 6 km SE Pietralunga (PG)
2023-04-02 22:07:02 ML 0.5 5 km SE Urbania (PU)
2023-04-21 22:46:06 ML 0.5 1 km NW Arquata del Tronto (AP)
2023-04-06 18:31:35 ML 0.5 1 km N Centallo (CN)
2023-05-22 09:13:44 ML 0.5 2 km N Tramonti di Sopra (PN)
2023-05-19 08:08:24 ML 0.5 7 km N Gubbio (PG)
2023-03-08 03:50:52 ML 0.5 3 km SE Pioraco (MC)
2023-05-19 21:47:34 ML 0.5 4 km S Fossato di Vico (PG)
2023-05-24 04:24:43 ML 0.5 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-21 11:20:01 ML 0.5 2 km NW Visso (MC)
2023-04-09 06:40:40 ML 0.5 3 km NE Norcia (PG)
2023-05-23 03:26:16 ML 0.5 3 km S Sellano (PG)
2023-05-23 22:27:35 ML 0.5 9 km SE Capitignano (AQ)
2023-04-27 15:43:24 ML 0.5 4 km SW Scheggia e Pascelupo (PG) ... (PG)
2023-03-25 04:21:49 ML 0.5 1 km E Ussita (MC)
2023-04-28 14:57:04 ML 0.5 3 km W Muccia (MC)
2023-05-26 17:37:20 ML 0.5 6 km SE Pietralunga (PG)
2023-04-15 23:28:55 ML 0.5 3 km SE Pioraco (MC)
2023-05-29 17:09:18 ML 0.5 2 km E Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-05-28 19:16:45 ML 0.5 2 km SE Visso (MC)
2023-05-22 18:47:32 ML 0.5 3 km S Sellano (PG)
2023-05-19 16:37:01 ML 0.5 2 km E Spello (PG)
2023-04-12 21:55:17 ML 0.5 2 km SW Muccia (MC)
2023-03-09 19:58:33 ML 0.5 7 km E Umbertide (PG)
2023-03-26 12:12:42 ML 0.5 5 km W Monte Cavallo (MC)
2023-05-26 18:30:33 ML 0.5 1 km SE Ussita (MC)