Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-02-21 02:35:38 ML 1.3 3 km SW Sinagra (ME)
2023-02-21 02:40:14 ML 1.3 3 km N Pollenza (MC)
2023-02-21 03:06:02 ML 2.2 5 km NW Arcevia (AN)
2023-02-21 03:27:42 ML 1.0 9 km W Camporeale (PA)
2023-02-21 03:32:50 ML 1.1 3 km NE Pollenza (MC)
2023-02-21 03:42:15 ML 2.5 3 km SE Treia (MC)
2023-02-21 04:31:00 ML 1.2 5 km NW Treia (MC)
2023-02-21 04:49:29 ML 1.6 2 km SE Treia (MC)
2023-02-21 05:15:55 ML 1.5 2 km SE Treia (MC)
2023-02-21 05:34:19 ML 1.4 3 km N Pollenza (MC)
2023-02-21 06:25:09 ML 0.6 4 km SW Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-02-21 06:29:57 ML 0.9 5 km W Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-02-21 06:39:17 ML 1.0 3 km S Appignano (MC)
2023-02-21 07:13:54 ML 1.3 2 km N Pollenza (MC)
2023-02-21 08:19:59 ML 0.6 5 km W Macerata (MC)
2023-02-21 08:34:52 ML 0.8 5 km SE Cittareale (RI)
2023-02-21 09:15:22 ML 1.6 7 km E Matera (MT)
2023-02-21 09:38:22 ML 1.4 6 km W Sellano (PG)
2023-02-21 10:36:47 ML 0.6 4 km NE Pollenza (MC)
2023-02-21 11:01:52 ML 1.3 6 km W Stroncone (TR)
2023-02-21 11:23:35 ML 1.1 3 km NE Preci (PG)
2023-02-21 11:39:19 ML 2.0 5 km W Stroncone (TR)
2023-02-21 11:58:41 ML 0.9 2 km SW Terni (TR)
2023-02-21 12:48:54 ML 1.0 2 km E Pollenza (MC)
2023-02-21 12:59:39 ML 1.5 Confine Italia Slovenia (SLOVENIA) ...
2023-02-21 13:08:33 ML 0.3 3 km NE Preci (PG)
2023-02-21 14:01:37 ML 1.3 3 km E Cavaion Veronese (VR)
2023-02-21 14:14:25 ML 1.6 3 km W Lama Mocogno (MO)
2023-02-21 14:42:15 ML 2.1 6 km SE Castel Sant'Angelo (RI)
2023-02-21 14:47:55 ML 1.2 3 km E Fontanelice (BO)