Origin time (UTC) Magnitude Region
2023-03-25 18:03:14 ML 0.8 1 km SE Monte Cavallo (MC)
2023-03-25 02:59:52 ML 0.3 4 km NW Preci (PG)
2023-03-21 18:47:18 ML 1.3 1 km N Guardialfiera (CB)
2023-03-23 09:21:07 ML 1.4 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-21 19:21:59 ML 1.2 5 km E Umbertide (PG)
2023-03-22 14:32:46 ML 1.5 6 km SE Sella Giudicarie (TN)
2023-03-22 05:51:07 ML 1.2 4 km SE Sella Giudicarie (TN)
2023-03-20 06:14:25 ML 1.1 8 km N Gubbio (PG)
2023-03-20 14:26:09 ML 1.2 2 km NW Castel d'Aiano (BO)
2023-03-21 10:17:54 ML 1.2 3 km E Norcia (PG)
2023-03-24 13:20:16 ML 0.7 2 km N Marradi (FI)
2023-03-19 05:47:11 ML 1.1 5 km N Preci (PG)
2023-03-19 14:04:59 ML 0.3 8 km NW Sellano (PG)
2023-03-19 19:20:36 ML 2.1 5 km E Monteverde (AV)
2023-03-23 03:45:11 ML 1.1 6 km N Valfabbrica (PG)
2023-03-26 00:07:18 ML 1.8 3 km NW Pollenza (MC)
2023-03-21 10:53:27 ML 0.9 1 km SE Albiano (TN)
2023-03-21 13:46:21 ML 0.3 3 km SE Exilles (TO)
2023-03-22 11:22:23 ML 1.0 7 km W Pietralunga (PG)
2023-03-20 00:17:10 ML 1.5 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) ...
2023-03-20 03:20:03 ML 0.8 4 km SW Arquata del Tronto (AP)
2023-03-25 01:43:16 ML 1.3 4 km SW Gualdo Cattaneo (PG)
2023-03-25 22:27:10 ML 1.2 4 km W Accumoli (RI)
2023-03-24 00:03:52 ML 1.4 1 km SE Santomenna (SA)
2023-03-24 22:23:21 ML 0.9 5 km E Preci (PG)
2023-03-21 16:48:01 ML 1.3 2 km N Buonconvento (SI)
2023-03-21 17:38:08 ML 0.8 3 km SW Foligno (PG)
2023-03-25 06:24:48 ML 0.6 4 km W Sestino (AR)
2023-03-22 18:11:24 ML 1.4 2 km NE Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-03-23 12:58:57 ML 3.6 Malta [Sea]