Terremoto di magnitudo Mwp 5.9 del 13-08-2022 ore 13:02:38 (UTC) in zona: Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.9 è avvenuto nella zona: Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu], il

  • 13-08-2022 13:02:38 (UTC)
  • 13-08-2022 15:02:38 (UTC +02:00) ora italiana
  • 14-08-2022 00:02:38 (UTC +11:00) orario locale nella zona del terremoto (Pacific/Efate)

con coordinate geografiche (lat, lon) -15.6020, 167.0870 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
mb 5.2
Mwp 5.9

Mwpd 6.0
2022-08-13
13:02:38
-15.6023 167.087 20 2022-08-13
13:29:35
Sala Sismica INGV-Roma 108483061
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-08-13 13:02:38
Latitudine -15.6023
Longitudine 167.0870
Profondità (km) 20 (from location)
Metodo di valutazione automatic
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV-A
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 108483061

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 24294
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 11561
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 67
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 19648.5
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 72.5789
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 45
Numero di fasi 45
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.33821
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.19115
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 92.47822
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 45
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 45
Parametri delle magnitudo

Mwpd:6.0

Campo Valore
Valore 6.0
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 12
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 108483061
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-08-13 13:29:35

Mwp:5.9

Campo Valore
Valore 5.9
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 13
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 108483061
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-08-13 13:29:35

mb:5.2

Campo Valore
Valore 5.2
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 35
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 108483061
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2022-08-13 13:29:35
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
US.NEW.BHZ.00 2022-08-13T13:15:44.23 10.0 negative automatic P 40 10265.0802 -2.77543 0
US.HAWA.BHZ.00 2022-08-13T13:15:34.13 10.0 positive automatic P 41 10019.7147 -1.84223 0.0824716
BK.CMB.BHZ.00 2022-08-13T13:15:16.12 10.0 positive automatic P 49 9594.5403 -1.68969 0.0769936
IN.SHL.HHZ. 2022-08-13T13:15:05.11 10.0 positive automatic P 299 9317.9616 -0.109479 0.129045
IU.ULN.BHZ.00 2022-08-13T13:14:59.12 10.0 positive automatic P 324 9203.4651 -1.06848 0.142085
AU.MAW.BHZ. 2022-08-13T13:14:48.58 10.0 positive automatic P 202 8976.9696 -0.604319 0.171001
IU.CHTO.BHZ.00 2022-08-13T13:14:19.20 10.0 positive automatic P 295 8365.0599 0.511515 0.199572
RM.SLV.BHZ. 2022-08-13T13:14:00.17 10.0 positive automatic P 299 8005.1979 0.469716 0.219648
GE.GSI.BHZ. 2022-08-13T13:13:51.42 10.0 negative automatic P 277 7844.703 0.541048 0.266499
IU.YSS.BHZ.00 2022-08-13T13:13:22.05 10.0 positive automatic P 342 7355.5926 -1.28982 0.311757
JP.JKA.BHZ. 2022-08-13T13:13:06.15 10.0 negative automatic sP 339 6780.8568 9.51079 0
IU.CASY.BHZ.00 2022-08-13T13:12:57.62 10.0 positive automatic P 202 6951.1863 -1.86285 0.167419
IU.SBA.BHZ.00 2022-08-13T13:12:56.12 10.0 positive automatic P 180 6909.1284 -0.833609 0.315951
GT.VNDA.BHZ.00 2022-08-13T13:12:53.23 10.0 positive automatic P 181 6878.5146 -1.89191 0.332272
JP.JTM.BHZ. 2022-08-13T13:12:49.90 10.0 positive automatic P 338 6808.6512 -0.975768 0.366278
JP.JMM.BHZ. 2022-08-13T13:12:34.15 10.0 positive automatic P 336 6537.6114 0.0234233 0.417368
JP.JSU.BHZ. 2022-08-13T13:12:32.70 10.0 positive automatic P 323 6524.0361 -0.631889 0.42909
JP.JMN.BHZ. 2022-08-13T13:12:31.75 10.0 negative automatic P 328 6505.7766 -0.464024 0.431497
IU.MAJO.BHZ.00 2022-08-13T13:12:31.67 10.0 positive automatic P 333 6531.3954 -2.12309 0.408661
JP.JGF.BHZ. 2022-08-13T13:12:29.30 10.0 positive automatic P 332 6486.3516 -1.69673 0.42397
MY.SBM.BHZ. 2022-08-13T13:12:22.62 10.0 positive automatic P 283 6345.4704 0.597254 0.20904
JP.JOW.BHZ. 2022-08-13T13:12:19.20 10.0 positive automatic P 318 6299.5164 0.113706 0.459156
GE.JAGI.BHZ. 2022-08-13T13:11:45.17 10.0 positive automatic P 271 5786.8185 -0.333328 0.519263
AU.MORW.BHZ. 2022-08-13T13:11:20.42 10.0 positive automatic P 245 5406.1551 0.831647 0.595964
IU.NWAO.BHZ.00 2022-08-13T13:11:15.62 10.0 positive automatic P 239 5341.8306 0.479759 0.59883
II.KAPI.BHZ.00 2022-08-13T13:11:11.32 10.0 positive automatic P 278 5288.2176 -0.0617829 0.280245
GE.SANI.BHZ. 2022-08-13T13:10:32.72 10.0 positive automatic P 284 4739.0784 0.675682 0.32134
AU.LHI.BHZ.00 2022-08-13T13:10:11.30 10.0 positive automatic S 203 1944.5757 18.3941 0
AU.FORT.BHZ.00 2022-08-13T13:09:58.70 10.0 negative automatic P 240 4295.256 -0.35771 0.781959
AU.WRKA.BHZ.00 2022-08-13T13:09:47.65 10.0 positive automatic P 249 4155.618 -0.881686 0.797515
AU.MTN.BHZ.00 2022-08-13T13:09:27.38 10.0 negative automatic P 270 3876.1533 0.455031 0.848457
AU.KDU.BHZ.00 2022-08-13T13:09:15.53 10.0 negative automatic P 270 3735.6384 -0.407067 0.885206
AU.TOO.BHZ.00 2022-08-13T13:08:35.65 10.0 negative automatic P 217 3229.6671 -0.260154 0.952381
NZ.KHZ.HHZ.10 2022-08-13T13:08:18.44 10.0 positive automatic P 170 3039.0579 -2.06983 0.934579
G.CAN.BHZ.00 2022-08-13T13:08:05.90 10.0 negative automatic P 216 2831.2881 2.17766 0.869565
NZ.URZ.HHZ.10 2022-08-13T13:07:50.93 10.0 positive automatic P 161 2699.187 -1.85893 0.930233
AU.RIV.BHZ. 2022-08-13T13:07:44.30 10.0 positive automatic P 215 2575.6218 2.0825 0.941176
IU.AFI.BHZ.00 2022-08-13T13:07:15.55 10.0 positive automatic P 88 2275.3779 2.13932 0.434783
GE.PMG.BHZ.00 2022-08-13T13:07:14.12 10.0 negative automatic P 285 2265.1215 1.83037 0.43956
AU.ARMA.BHZ. 2022-08-13T13:07:13.25 10.0 negative automatic P 221 2274.7785 -0.172015 0.761905
NZ.OUZ.HHZ.10 2022-08-13T13:07:12.74 10.0 positive automatic P 165 2271.5484 -0.175666 0.925926
IU.CTAO.BHZ.00 2022-08-13T13:07:12.17 10.0 negative automatic P 254 2254.8651 0.830311 0.941176
AU.EIDS.BHZ. 2022-08-13T13:06:44.15 10.0 negative automatic P 234 1983.1815 0.225992 0.941176
IU.HNR.BHZ.00 2022-08-13T13:04:51.77 10.0 negative automatic P 311 1032.411 2.25388 0.91954
G.SANVU.BHZ.00 2022-08-13T13:02:41.25 10.0 positive automatic P 36 21.2121 -0.272264 0.97561
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download