Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2023-05-27 21:14:35 ML -0.1 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-27 20:24:40 ML 0.5 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-27 17:32:20 ML 1.6 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-27 17:30:53 ML 1.8 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-27 11:58:22 ML 0.4 7 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-27 02:31:24 ML 1.5 8 km E Umbertide (PG)
2023-05-27 01:40:20 ML 0.9 7 km SE Umbertide (PG)
2023-05-26 23:00:02 ML 1.0 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-26 20:58:07 ML 0.3 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-26 19:40:04 ML 1.8 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-26 19:40:04 ML 1.4 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-26 19:37:20 ML 0.5 6 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-26 18:00:30 ML 0.7 7 km W Pietralunga (PG)
2023-05-26 17:15:37 ML 0.7 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-26 17:13:05 ML 0.9 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-26 01:07:41 ML 0.2 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-25 22:18:52 ML 1.2 8 km SW Mercatello sul Metauro (PU) ... (PU)
2023-05-25 11:45:09 ML 0.8 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-25 03:53:21 ML 0.7 4 km NW Pietralunga (PG)
2023-05-24 20:57:58 ML 0.7 5 km SE Umbertide (PG)
2023-05-24 06:33:55 ML 0.7 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-24 06:24:43 ML 0.5 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-23 22:40:47 ML 0.7 5 km E Pietralunga (PG)
2023-05-23 22:04:41 ML 1.1 5 km E Pietralunga (PG)
2023-05-23 22:03:19 ML 1.4 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-22 14:51:48 ML 0.7 6 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-22 10:27:37 ML 1.8 3 km E Città di Castello (PG)
2023-05-21 15:06:36 ML 0.9 5 km W Pietralunga (PG)
2023-05-19 23:29:47 ML 1.7 9 km SE Umbertide (PG)
2023-05-19 13:46:43 ML 0.4 4 km N Pietralunga (PG)