Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2022-12-21 00:37:24 ML 1.0 3 km NE Norcia (PG)
2022-12-21 01:23:22 ML 2.4 4 km N Pietralunga (PG)
2022-12-21 01:28:35 ML 1.5 4 km SE Buonvicino (CS)
2022-12-21 01:29:00 ML 1.1 4 km E Claut (PN)
2022-12-21 01:39:40 ML 1.6 7 km W Milo (CT)
2022-12-21 02:20:57 ML 1.6 2 km SE Prignano sulla Secchia (MO) ... (MO)
2022-12-21 02:34:45 ML 2.8 5 km SW Accumoli (RI)
2022-12-21 02:35:50 ML 1.6 4 km SW Accumoli (RI)
2022-12-21 02:40:33 ML 0.7 4 km SE Amatrice (RI)
2022-12-21 04:04:38 ML 1.3 3 km SW Frassino (CN)
2022-12-21 04:26:31 ML 1.6 2 km E Capannori (LU)
2022-12-21 04:48:28 ML 1.0 4 km E Amatrice (RI)
2022-12-21 04:59:54 ML 1.7 Confine Italia Slovenia (SLOVENIA) ...
2022-12-21 05:32:57 ML 1.5 Confine Italia Francia (FRANCIA)
2022-12-21 06:53:04 ML 0.9 6 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2022-12-21 06:59:50 ML 1.0 3 km NW Cerreto di Spoleto (PG)
2022-12-21 07:10:54 ML 2.2 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) ...
2022-12-21 07:29:13 ML 1.7 4 km NW Fiuminata (MC)
2022-12-21 08:40:03 ML 1.1 3 km NW Norcia (PG)
2022-12-21 08:54:03 ML 0.8 2 km E Caraglio (CN)
2022-12-21 08:56:10 ML 1.2 7 km NE Sigillo (PG)
2022-12-21 09:05:34 ML 1.2 8 km NW Accumoli (RI)
2022-12-21 09:34:42 ML 1.1 2 km SE Gagliole (MC)
2022-12-21 09:55:27 ML 2.1 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) ...
2022-12-21 11:23:01 ML 2.6 8 km SW Copparo (FE)
2022-12-21 11:28:51 ML 2.4 4 km NE Sillano Giuncugnano (LU)
2022-12-21 14:42:37 ML 1.0 4 km NW Saracena (CS)
2022-12-21 15:01:17 ML 1.3 4 km NE Norcia (PG)
2022-12-21 15:07:47 ML 1.4 4 km NW Fiuminata (MC)
2022-12-21 15:09:50 ML 1.0 4 km NW Fiuminata (MC)