Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2023-05-27 21:14:35 ML -0.1 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-08 04:54:39 ML 0.2 3 km E Pievebovigliana (MC)
2023-05-05 10:04:45 ML 0.2 5 km SW Serrapetrona (MC)
2023-05-25 09:27:05 ML 0.2 3 km SW Frontone (PU)
2023-05-26 01:07:41 ML 0.2 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-10 02:23:19 ML 0.2 1 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2023-05-26 22:12:53 ML 0.2 3 km W Monte Cavallo (MC)
2023-05-15 15:57:31 ML 0.2 5 km W Camerino (MC)
2023-05-25 08:25:29 ML 0.3 3 km E Piobbico (PU)
2023-05-08 01:39:13 ML 0.3 8 km W Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-05-26 15:17:24 ML 0.3 4 km W Gubbio (PG)
2023-05-27 22:23:12 ML 0.3 1 km W Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2023-05-19 12:49:49 ML 0.3 3 km NW Monte Cavallo (MC)
2023-05-10 08:51:17 ML 0.3 3 km E Monte Cavallo (MC)
2023-05-04 17:35:34 ML 0.3 4 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-27 21:55:33 ML 0.3 6 km S Monte Cavallo (MC)
2023-05-26 20:58:07 ML 0.3 5 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-15 19:50:41 ML 0.3 3 km S Sarnano (MC)
2023-05-30 01:00:27 ML 0.3 7 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-01 06:12:44 ML 0.3 6 km SE Pietralunga (PG)
2023-05-09 17:55:40 ML 0.4 3 km NW Verzegnis (UD)
2023-05-11 13:17:26 ML 0.4 6 km S Apecchio (PU)
2023-04-30 20:51:14 ML 0.4 2 km S San Giustino (PG)
2023-05-06 05:48:18 ML 0.4 1 km S Chiusaforte (UD)
2023-05-08 19:50:37 ML 0.4 2 km W Visso (MC)
2023-05-10 21:37:59 ML 0.4 1 km N Preci (PG)
2023-05-16 12:37:19 ML 0.4 2 km SE Giovo (TN)
2023-05-04 23:30:59 ML 0.4 7 km W Sellano (PG)
2023-05-05 08:19:01 ML 0.4 2 km E Piobbico (PU)
2023-05-02 08:38:18 ML 0.4 1 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)