Terremoto di magnitudo ML 3.0 del 09-04-2023 ore 07:08:57 (UTC) in zona: Malta [Sea]

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: Malta [Sea], il

  • 09-04-2023 07:08:57 (UTC)
  • 09-04-2023 09:08:57 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 34.5770, 14.6600 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 3.0 2023-04-09
07:08:57
34.5768 14.6598 10 2023-04-09
07:33:37
Sala Sismica INGV-Roma 116198251
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2023-04-09 07:08:57 ± 0.38
Latitudine 34.5768 ± 0.0234
Longitudine 14.6598 ± 0.0644
Profondità (km) 10 (operator assigned)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 116198251

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 5880
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 2540
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 275
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 5880.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 338
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 26
Numero di fasi 23
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.29
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 3.42372
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 21
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 18
Parametri della magnitudo

ML:3.0

Campo Valore
Valore 3.0
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 6
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 116198251
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2023-04-09 07:33:37
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.SPS2.HHZ. 2023-04-09T07:11:01.57 3.0 undecidable manual Sg 12.07 0
1J.FX14.HHZ.00 2023-04-09T07:10:21.30 3.0 undecidable manual Sg 0.46 0
IV.HSRS.HHE. 2023-04-09T07:10:11.01 0.6 undecidable manual S 10 283.605 38 0.34 61
IV.HAVL.HHE. 2023-04-09T07:10:07.64 0.3 undecidable manual S 9 267.5322 38 0.43 94
IV.HMDC.HHE. 2023-04-09T07:10:07.01 0.6 undecidable manual S 2 264.5352 38 0.46 63
IV.HVIT.HHZ. 2023-04-09T07:10:06.86 0.3 undecidable manual S 357 268.2315 38 -0.5 92
IV.CROCE.HHE. 2023-04-09T07:10:03.12 0.3 undecidable manual S 357 250.4604 38 -0.41 99
IV.AIO.HHZ. 2023-04-09T07:09:52.24 0.3 undecidable manual P 8 380.0307 38 0.38 62
IV.CSLB.HHZ. 2023-04-09T07:09:51.94 0.3 undecidable manual P 352 376.6341 38 0.5 62
IV.GALF.HHZ. 2023-04-09T07:09:48.66 0.6 undecidable manual P 359 347.7852 38 0.82 41
IV.CPTP.HHZ. 2023-04-09T07:09:44.01 0.3 undecidable manual P 352 317.1381 38 -0.03 87
IV.HLNI.HHZ. 2023-04-09T07:09:42.87 0.3 undecidable manual P 3 308.0583 38 -0.03 89
IV.HVZN.HHZ. 2023-04-09T07:09:42.54 3.0 undecidable manual P 0
IV.AGST.EHE. 2023-04-09T07:09:41.36 0.3 undecidable manual P 10 301.5759 38 -0.74 75
IV.HCRL.HHE. 2023-04-09T07:09:41.72 0.3 undecidable manual P 6 302.0643 38 -0.44 84
IV.RAFF.HHZ. 2023-04-09T07:09:41.19 0.3 undecidable manual P 355 294.6828 38 -0.05 93
IV.HAGA.HHE. 2023-04-09T07:09:41.94 0.3 undecidable manual P 8 303.6627 38 -0.42 84
IV.CLTA.HHE. 2023-04-09T07:09:41.25 0.3 undecidable manual P 348 293.0844 38 0.2 90
IV.SSY.HHE. 2023-04-09T07:09:40.52 0.3 undecidable manual P 7 288.6888 38 0.03 96
IV.HSRS.HHE. 2023-04-09T07:09:39.49 0.6 undecidable manual P 10 283.605 38 -0.37 60
IV.HVIT.HHZ. 2023-04-09T07:09:38.06 0.3 undecidable manual P 357 268.2315 38 0.11 100
IV.ACATE.HNZ. 2023-04-09T07:09:38.04 0.3 undecidable manual P 357 271.8279 38 -0.36 94
IV.HMDC.HHE. 2023-04-09T07:09:37.04 0.3 undecidable manual P 2 264.5352 38 -0.44 94
IV.HAVL.HHE. 2023-04-09T07:09:37.68 0.3 undecidable manual P 9 267.5322 38 -0.18 99
IV.CROCE.HHE. 2023-04-09T07:09:36.52 0.3 undecidable manual P 357 250.4604 38 0.78 87
IV.HPAC.HHE. 2023-04-09T07:09:34.97 0.3 undecidable manual P 8 238.8831 38 0.68 94
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.CSLB.HHN. ML:2.6 0.0000275 0.48 AML other m 2023-04-09T07:09:54.67
IV.GALF.HHN. ML:3.4 0.000199 0.46 AML other m 2023-04-09T07:10:06.33
IV.AIO.HHN. ML:3.0 0.00006284999999999998 0.52 AML other m 2023-04-09T07:10:06.50
IV.GALF.HHE. ML:3.3 0.000183 0.5 AML other m 2023-04-09T07:10:09.44
IV.CSLB.HHE. ML:2.6 0.0000297 0.6 AML other m 2023-04-09T07:10:13.54
IV.AIO.HHE. ML:2.9 0.0000526 0.58 AML other m 2023-04-09T07:10:35.58
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download