Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5040, 14.4750 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
ML 2.3 | 2023-05-07 05:09:08 |
38.504 | 14.475 | 11 | 2023-05-07 05:13:57 |
Sala Operativa INGV_OE (Catania) | 117108071 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2023-05-07 05:09:08 |
Latitudine | 38.5040 |
Longitudine | 14.4750 |
Profondità (km) | 11 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-CT#SeismPicker_SO-OE |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 117108071 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 900.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 125 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.13 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 2.3 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | ML |
Localizzazione di riferimento | 117108071 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV_OE (Catania) |
Tempo di creazione (UTC) | 2023-05-07 05:13:57 |